Exchange orders
| EXCHANGE MARKET | Limit Order |
Market Order |
MOC | FOC | Stop | Stop Limit |
SWL | SCO | SLCO | MIT | OCO |
| CME | |||||||||||
| Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes |
| CBOT | |||||||||||
| Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| COMEX | |||||||||||
| Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | MOC |
| NYMEX | |||||||||||
| Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| NYCE | |||||||||||
| Cotton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | No | Yes | Yes* |
| O.J | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes* | Yes* |
| USD Index | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | No | Yes | Yes* |
| CSCE | |||||||||||
| Coffee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes* |
| Sugar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Cocoa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| NYFE | |||||||||||
| Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | MOC |
| KCBT | |||||||||||
| Value Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wheat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MID-AM | |||||||||||
| Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes** |
World
GMT (LONDON) - EASTERN TIME +5 HRS
CET (PARIS) - EASTERN TIME +6 HRS
SINGAPORE - EASTERN TIME +13 HRS
TOKYO - EASTERN TIME +14 HRS
North America
CENTRAL TIME - EASTERN TIME -1 HR / CET -7 HRS
MOUNTAIN TIME - EASTERN TIME -2 HRS / CET -8 HRS
PACIFIC TIME - EASTERN TIME -3 HRS / CET -9 HRS
Information Provided without Warranty.










